![]() |
| Galaxy Note 10.1 |
Tablet ini diperkuat prosesor Exynos quad-core berkecepatan 1.4 GHz dan RAM sebesar 2 GB. Tablet ini juga dilengkapi dengan stylus S-pen sebagai sarana menulis tangan dan menggambar pada permukaan layar Galaxy Note 10.1. Stylus tersebut memiliki tingkat sensitivitas terhadap tekanan sebanyak 1024 tingkat sehingga tebal-tipisnya goresan pena tergantung pada tekanan tangan pengguna.
Salah satu fitur unggulannya adalah kemampuan multi-screen, yaitu menjalankan dua aplikasi secara bersamaan dalam satu layar. Berikut Spesifikasi lengkapnya
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| BODY | Dimensions / Weight | 262 x 180 x 8.9 mm/600 g |
| DISPLAY | Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density), multi-touch, Samsung TouchWiz UI | |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| MEMORY | ||
| External | microSD, up to 64 GB | |
| Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM | |
| DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
| Infrared | Yes | |
| USB/Port | Yes, microUSB (MHL) v2.0, USB Host support | |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash, geotagging |
| Secondary | Yes, 1.9 MP | |
| Video Record | Yes, 720p@30fps | |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
| CPU | Exynos 4412, CPU Quad-core 1.4 GHz, GPU Mali-400MP | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| GPS | Yes, with A-GPS support; GLONASS | |
| Other Features | Java via Java MIDP emulator, Touch-sensitive controls, sensor Accelerometer, gyro, compass, SNS integration, TV-out (via MHL A/V link), Organizer, Image/video editor, Adobe Photoshop Touch app, Document editor/viewer, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration, Voice memo/dial, Predictive text input (Swype) | |
| BATTERY | Battery Type | Li-Ion 7000 mAh |
| Stand-by | - | |
| Talk Time | - | |
| OTHERS | Multiple SIM | No |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/Flac player | |
| Video Player | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 player | |
| Audio Record | Yes | |
| TV | No |

.jpg)

0 comments:
Post a Comment
Saya sangat senang jika anda bersedia memberikan komentar dan saran pada blog ini.
Salam kenal,
admin
SegoSega.web.id